項目 | 軽自動車 (3㍑) |
小型乗用車 (4㍑) |
中型乗用車 (4㍑) |
大型乗用車 (5㍑) |
小型貨物 (4㍑) |
中型貨物 (6㍑) |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥2,205 | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥3,675 | ¥2,940 | ¥4,410 |
技術料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
※軽自動車の一部では、バンパー等を脱し交換する場合がありますので、技術料が必要な場合があります。
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,365 | ¥1,365 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥6,405 |
技術料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
項目 | 軽自動車 (4㍑) |
小型乗用車 (6㍑) |
中型乗用車 (6㍑) |
大型乗用車 (8㍑) |
小型貨物 (6㍑) |
中型貨物 (6㍑) |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥4,200 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥6,300 | ¥6,300 |
技術料 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
項目 | 軽自動車 (2㍑) |
小型乗用車 (4㍑) |
中型乗用車 (4㍑) |
大型乗用車 (6㍑) |
小型貨物 (6㍑) |
中型貨物 (6㍑) |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,260 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥3,780 |
技術料 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 |
技術料 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 |
技術料 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
2輪(左右)ダブルタイヤは別途料金となります。
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 |
技術料 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥6,825 | ¥7,875 | ¥8,925 | ¥9,975 | ¥9,450 | ¥12,600 |
技術料 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥2,730 | ¥2,730 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥8,400 | ¥12,600 |
技術料 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥2,100 | ¥2,310 | ¥2,520 | ¥2,835 | ¥3,675 | ¥3,675 |
技術料 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥3,150 | ¥3,675 | ¥3,675 | ¥3,675 | ¥4,725 | ¥7,350 |
技術料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 |
技術料 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥8,400 | ¥11,550 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥31,500 | ¥36,750 |
技術料 | ¥19,950 | ¥22,050 | ¥23,100 | ¥25,200 | ¥23,100 | ¥28,350 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥10,500 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥21,000 |
技術料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 |
---|---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥2,625 | ¥1,050 | ¥1,050 |
技術料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 |
---|---|---|---|---|
部品代 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 |
技術料 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 |
項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物 |
---|---|---|---|---|---|
部品代 | ¥1,575 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥7,875 |
技術料 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
ガラスコーティングは、下処理が重要です。
コーティング前の下処理作業で最終的な仕上がり具合が決定します。
下処理は、(塗装面に付着したピッチ・タール・虫など)除去作業・洗車・鉄粉除去・ボディ磨きを行います。
※コーティングでは、ボディ表面の傷や汚れは取れません。
ボディー色が黒・紺などの色の濃い車は、プラス¥10,800となります。
施工後に施工証明書を発行します。保証にて再施工を行う際に必要となります。
※下記の表の中に、記載のないお車は近いサイズの価格となります。
※外車や特殊な仕様のお車は、お問合せ下さい。
価格表は下記をクリック